恒温恒湿试验机又名环境试验箱,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆、金属、化学、建材、箱包、胶粘、印刷、包装等工厂品管之用。
外观:高质感外观,机体采用圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠。
观察窗:长方形复层玻璃观窗口,可在试验中进行试验品观察使用,窗口具防汗电热器装置可防水气凝结水滴,及高亮度PL莹光灯保持箱内照明。
供水系统:具可外接式供水系统,方便于补充加湿桶供水,并自动回收使用。
压缩机:压缩机循环系统采用中国制造,更能有效去除冷凝管与毛细管间的润滑油并全系列,采用环保冷煤(R404A)
控制方式:采智能型PID+SSR/SCR正逆双向同步输出,内含先进之斜率控制逻辑。
控制器:采用中国制造触屏式,具有多段程序编辑及温度、湿度;
系统容量:可登入多段,段数可任意分割,程序可自由相互联结。
循环设定:可执行多次数循环,。
安全检知:15项全功能之系统侦测,确保机台运转安全.并可自动显示故障时间、项目及排除对策。
规格:
型号 | TE-80 / TE-150 / TE-225 / TE-408 / TE-800 | ||||
---|---|---|---|---|---|
内部尺寸(W×H×D)CM | 40×50×40 / 50×60×50 / 50×75×60 / 60×85×80 / 100×100×80 | ||||
外部尺寸(W×H×D)CM | 93×131×81 / 103×141×91 / 108×162×112 / 117×172×132 / 160×187×132 | ||||
容积(L) | 80 150 225 408 800 | ||||
升温速度 | 约3℃/min | ||||
降温速度 | 约1℃/min | ||||
温度选择笵围 | 0~150℃、-20~150℃、-40~150℃共3种 | ||||
温度分布均度 | ±1℃ | ||||
湿度分布均度 | ±2.5% | ||||
温度稳定度 | ±0.1℃ | ||||
湿度稳定度 | ±2.5%RH | ||||
湿度笵围 | 20%~98%RH | ||||
程控 | 采用高稳定度之白金测温抵抗体,LCD中英文触控式屏幕 | ||||
加热系统 | SUS#304,不锈钢加热器 | ||||
加湿系统 | 表面蒸发式,附加湿器缺水断电及过热保护。 | ||||
除湿系统 | 冷冻潜热除湿方法 | ||||
冷却系统 | 采用单组全密闭气冷式冷冻系统; | ||||
供水系统 | 内置式水箱供水,可循环使用利用,并附缺水警示装置 | ||||
内外材质 | SUS#304,整台不锈钢(或外壳高级烤漆) | ||||
保温材质 | 岩棉及硬质PU发泡保温 | ||||
安全装置 | 无熔丝开关,压缩机超载、超温、断电、保护开关,温度极限保护及故障警报装置 | ||||
温湿度调 | 节平衡调温调湿方式 | ||||
标准配备 | 自动除雾玻璃窗口,上下可调隔层两片,测试孔,操作室内灯,移动轮 | ||||
选购配备 | 记录器 | ||||
电源 | AC220V/380V±10%,50/60Hz | ||||
符合标准 | GB、ISO、ASTM、UL、CEN………… | ||||
机台选型参考 | TE-150-2E 数字 2 表最低温到-20度,E 为此TEMI 580 控制器之型号; |
控制器外型:
技术指标:
规格:
外型尺寸:180×120×100(mm) (长×宽×深)
安装开孔尺寸:170×110(mm) (长×宽)
TFT分辨率:480×272