PW-S01经济型拉力机
本产品可适合对各种小件材料及成品、半成品试片的物性试验。配合各种夹具、治具则可做抗拉强度、抗压、抗弯折、撕裂、剥离、粘着力、刺穿等测试。
GB/T2792,ASTM D3330,GB/T 12914-1991,GB 13022-91,GB/T1040-92,GB2792-81,GB/T 14344-9,GB/T 2191-95,QB/T 2171-95
容量选择: | 10N、20N、50N、100N、200N、500N、1KN、(可选双容量配制) | |
---|---|---|
显示器: | 电脑显示方式 | |
力量分辨率: | 1/500,000 | |
力量精度: | 0.3% | |
行程分辨率: | 1/500,000 | |
控制方式: | 全电脑操作方式 | |
试验行程: | 500mm | 800mm |
试验宽度: | Ø110mm | |
试验速度: | 0.1~500mm/min 电脑设定, 附夹具上下快速调节按钮 | |
力量单位转换: | kgf,N,Ibf,g,ton,Mpa | |
停机模式: | 过载停机、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限设定自动停机、自动复位功能,可进行持拉或持压试验。 | |
机台尺寸: | 40×37×92cm (W×D×H) |
40×37×120cm (W×D×H) |
机台动力: | 步进马达驱动,同步轮及精密滚珠丝杆传动 | |
功率: | 180W | |
机台重量: | 约28kg | 约35kg |
使用电力: | 220V 50/60HZ 10A | |
标准配置: | 夹具1组、电脑软件、USB\232电脑连线; | |
选购: | 个人电脑 |