材料试验机专门测试各种材料、成品、半成品及单体的强度,选取各种类夹具、冶具、可做抗拉力,抗压强度、抗弯、拉伸、延伸率、撕裂、剥离、应力、应 变、剪力等,针对食品行业可测包装容器的顶压强度,顶压变形,抗压强度。适合金属、包装、食品、航空、橡塑胶、电线电缆、皮革、化学制品等行业使用。
GB/T2792,ASTM D3330,GB/T 12914-1991,GB 13022-91,GB/T1040-92,GB2792-81,GB/T 14344-9,GB/T 2191-95,QB/T 2171-95
型号 | PW-S20 | PW-S21 | PW-S22 | PW-S23 | |
---|---|---|---|---|---|
容量选择 | 10N、20N、50N、100N、200N、500N、1KN、2KN、5KN(可选双容量配制,并具备快速更换要求) | ||||
控制方式 | 全电脑控制方式,软件功能强大 | ||||
力量单位 | N、kN、gf、kgf、lbf、kP、tf(SI)、tf(long)等 | ||||
长度单位 | mm、cm、Inch、m、km、um等 | ||||
应力单位 | Pa、Kpa、Mpa、Gpa、KN/㎡、N/㎡等 | ||||
力量分辨率 | 1/500,000 | ||||
精度 | 优于0.5级 | ||||
行程分辨率 | 1/500,000mm | ||||
采集速率 | 50次/S | ||||
有效行程 | 450mm | 700mm | 1000mm | 1300mm | |
速度范围 | 0.01~500mm/min(可定制) | ||||
测试空间 | Ø140mm | ||||
停机模式 | 过载停机、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限设定自动停机 | ||||
机台动力 | 伺服马达驱动 | ||||
机台尺寸(宽×深×高) |
520×590×1061mm | 520×590×1325mm | 520×590×1530mm | 520×590×1880mm | |
机台净重 | 45KG | 50KG | 55KG | 70KG | |
功率 | 400W | ||||
电源 | 220V 50~60HZ | ||||
机台配备 | USB\232连接线1条、软件1份 | ||||
选购 | 两点延伸计、夹具、电脑 |